Saltar al contenido
Cuentas de Casa

Estudio de Cuentas de Casa

Cuánto ha subido la vivienda en tu ciudad en cinco años

Comparamos el precio del metro cuadrado de 2T 2021 con el de 2T 2026 en 306 municipios, con el valor tasado del Ministerio. La media nacional dice poco: lo interesante es la distancia entre unos sitios y otros.

Publicado el

La vivienda ha subido un 51,2 % de media en cinco años, pero el rango es enorme: 109,9 % en Mislata y 10,1 % en Almansa. En 3 municipios el precio se ha duplicado y en ninguno ha bajado. En un piso de 90 m², la subida de Mislata son 109.017 € más; la de Almansa, 6.642 €. Madrid ha subido un 64,8 %.

  1. 109,9 %ha subido Mislata en cinco años, la mayor subida de España: de 1.102 a 2.314 €/m².
  2. 3 municipioshan visto duplicarse el precio del metro cuadrado desde 2T 2021. Varios están en el área metropolitana de València, no en las capitales más caras.
  3. 109.017 €más cuesta hoy un piso de 90 m² en Mislata que hace cinco años. En Almansa, 6.642 €.
  4. 0 municipioshan bajado de precio en estos cinco años. La subida ha sido general: lo que cambia es cuánto, no si ha ocurrido.
Subida del precio de la vivienda entre 2T 2021 y 2T 2026

Donde más ha subido

  1. Mislata+109,9 %
  2. Quart de Poblet+109 %
  3. Paterna+100,4 %
  4. Manises+99,3 %
  5. Ciutadella de Menorca+96,3 %
  6. Estepona+96,1 %
  7. Xirivella+95,9 %
  8. Burjassot+95,3 %

Donde menos

  1. Almansa+10,1 %
  2. Hellín+10,2 %
  3. Andújar+11 %
  4. Valdepeñas+15,1 %
  5. Villarrobledo+15,8 %
  6. Puente Genil+17,2 %
  7. Cieza+17,3 %
  8. Villanueva de la Serena+17,4 %

Valor tasado del Ministerio de Vivienda. Cuentas de Casa.

Ranking completo

Pulsa el título de una columna para ordenar la tabla.

Precio del metro cuadrado hace cinco años y hoy, de mayor a menor subida. Pulsa un municipio para calcular cuánto ha subido tu piso.
MunicipioProvinciaHace 5 años (€/m²)Hoy (€/m²)Subida en 5 añosDesde 2005En un piso de 90 m²
MislataValencia/València1.102 €2.314 €+109,9 %+83,4 %+109.017 €
Quart de PobletValencia/València921 €1.925 €+109 %+74,6 %+90.315 €
PaternaValencia/València1.145 €2.295 €+100,4 %+68,7 %+103.464 €
ManisesValencia/València936 €1.866 €+99,3 %+52,1 %+83.646 €
Ciutadella de MenorcaIlles Balears2.076 €4.074 €+96,3 %+100,5 %+179.883 €
EsteponaMálaga1.795 €3.518 €+96,1 %+51,7 %+155.142 €
XirivellaValencia/València914 €1.790 €+95,9 %+61 %+78.831 €
BurjassotValencia/València1.013 €1.979 €+95,3 %+62,7 %+86.886 €
TorrentValencia/València977 €1.904 €+94,8 %+59,8 %+83.394 €
Sagunto/SaguntValencia/València865 €1.629 €+88,3 %+48,8 %+68.715 €
Vélez-MálagaMálaga1.487 €2.788 €+87,5 %+66,2 %+117.117 €
ManacorIlles Balears1.618 €3.031 €+87,3 %+94,1 %+127.098 €
ValènciaValencia/València1.592 €2.973 €+86,7 %+80 %+124.272 €
Rincón de la VictoriaMálaga1.880 €3.506 €+86,5 %+78,1 %+146.367 €
TorreviejaAlicante/Alacant1.216 €2.254 €+85,4 %+19,3 %+93.465 €
Puerto de la CruzSanta Cruz de Tenerife1.676 €3.092 €+84,5 %+71,9 %+127.395 €
Santa PolaAlicante/Alacant1.427 €2.614 €+83,2 %+48,4 %+106.857 €
TorremolinosMálaga2.051 €3.758 €+83,2 %+80,6 %+153.648 €
Alicante/AlacantAlicante/Alacant1.248 €2.279 €+82,6 %+52,3 %+92.799 €
DéniaAlicante/Alacant1.643 €2.985 €+81,7 %+47,9 %+120.816 €
IncaIlles Balears1.459 €2.650 €+81,7 %+71,1 %+107.190 €
AlaquàsValencia/València930 €1.679 €+80,6 %+54,3 %+67.446 €
CalpAlicante/Alacant1.811 €3.269 €+80,5 %+69,5 %+131.184 €
MálagaMálaga1.839 €3.321 €+80,5 %+86,4 %+133.317 €
AlmuñécarGranada1.672 €3.016 €+80,4 %—+120.951 €
Granadilla de AbonaSanta Cruz de Tenerife1.389 €2.502 €+80,1 %+60,2 %+100.161 €
AdejeSanta Cruz de Tenerife2.099 €3.776 €+79,9 %+86,5 %+150.939 €
FuengirolaMálaga2.095 €3.758 €+79,4 %+82,1 %+149.679 €
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del RaspeigAlicante/Alacant1.103 €1.974 €+78,9 %+51 %+78.372 €
LlucmajorIlles Balears2.187 €3.908 €+78,7 %+93,6 %+154.890 €
CatarrojaValencia/València939 €1.668 €+77,6 %—+65.583 €
MijasMálaga1.899 €3.365 €+77,2 %+52,6 %+131.985 €
Alcalá de HenaresMadrid1.675 €2.942 €+75,7 %+26,4 %+114.093 €
Santa Eulària des RiuIlles Balears3.897 €6.844 €+75,7 %+200,7 %+265.311 €
MóstolesMadrid1.754 €3.075 €+75,3 %+36,6 %+118.818 €
Los RealejosSanta Cruz de Tenerife1.093 €1.906 €+74,3 %+35 %+73.125 €
ParlaMadrid1.385 €2.410 €+74 %+13 %+92.268 €
Puerto del RosarioLas Palmas1.126 €1.959 €+73,9 %+28,3 %+74.925 €
BenalmádenaMálaga2.177 €3.783 €+73,7 %+63,7 %+144.495 €
GuadalajaraGuadalajara1.230 €2.136 €+73,7 %0 %+81.594 €
AronaSanta Cruz de Tenerife1.699 €2.946 €+73,4 %+62,3 %+112.257 €
Arganda del ReyMadrid1.561 €2.704 €+73,2 %+34,3 %+102.852 €
Jerez de la FronteraCádiz1.048 €1.815 €+73,2 %+50,5 %+69.048 €
PontevedraPontevedra1.189 €2.060 €+73,2 %+50 %+78.354 €
GandiaValencia/València1.018 €1.757 €+72,6 %+39,1 %+66.537 €
TorrelavegaCantabria988 €1.702 €+72,3 %+19 %+64.251 €
CosladaMadrid1.922 €3.299 €+71,7 %+26,1 %+123.975 €
GetafeMadrid1.906 €3.272 €+71,7 %+29,8 %+122.940 €
MarbellaMálaga2.641 €4.528 €+71,4 %+79,3 %+169.839 €
CamargoCantabria1.245 €2.127 €+70,9 %+29,4 %+79.425 €
EldaAlicante/Alacant593 €1.013 €+70,8 %+19,7 %+37.782 €
Collado VillalbaMadrid1.755 €2.994 €+70,6 %+24,4 %+111.528 €
Torrejón de ArdozMadrid1.790 €3.043 €+70 %+34 %+112.779 €
Rivas-VaciamadridMadrid2.079 €3.521 €+69,4 %+53,1 %+129.816 €
Jávea/XàbiaAlicante/Alacant2.082 €3.507 €+68,5 %+63,3 %+128.268 €
Maó-MahónIlles Balears1.778 €2.991 €+68,2 %+57 %+109.125 €
AldaiaValencia/València979 €1.645 €+68 %+46,3 %+59.913 €
FuenlabradaMadrid1.740 €2.922 €+68 %+33,4 %+106.398 €
LeganésMadrid1.937 €3.254 €+68 %+30 %+118.503 €
CalviàIlles Balears3.281 €5.502 €+67,7 %+136,7 %+199.881 €
GalapagarMadrid1.702 €2.850 €+67,4 %+28,7 %+103.311 €
Alhaurín de la TorreMálaga1.645 €2.753 €+67,3 %+36,9 %+99.684 €
SoriaSoria1.038 €1.735 €+67,2 %+17,7 %+62.757 €
XàtivaValencia/València724 €1.209 €+67,1 %+30,7 %+43.713 €
AlcorcónMadrid2.135 €3.562 €+66,8 %+34,7 %+128.403 €
San Cristóbal de La LagunaSanta Cruz de Tenerife1.225 €2.042 €+66,7 %+51,8 %+73.548 €
Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife1.398 €2.330 €+66,7 %+52,8 %+83.898 €
PalmaIlles Balears2.292 €3.815 €+66,4 %+94 %+137.025 €
La OlivaLas Palmas1.984 €3.300 €+66,3 %—+118.386 €
OntinyentValencia/València685 €1.138 €+66,1 %+67,4 %+40.770 €
ArteixoA Coruña995 €1.651 €+65,9 %+43,4 %+59.031 €
OrihuelaAlicante/Alacant1.258 €2.080 €+65,3 %+21,2 %+73.980 €
MadridMadrid3.289 €5.418 €+64,8 %+62,1 %+191.673 €
Santa Lucía de TirajanaLas Palmas1.074 €1.761 €+64 %+34,7 %+61.893 €
Elche/ElxAlicante/Alacant999 €1.635 €+63,7 %+44,4 %+57.285 €
La Villajoyosa/Vila JoiosaAlicante/Alacant1.358 €2.222 €+63,7 %+27 %+77.805 €
MarratxíIlles Balears2.310 €3.782 €+63,7 %+85,1 %+132.507 €
AlziraValencia/València747 €1.221 €+63,4 %+24,4 %+42.615 €
AmesA Coruña1.124 €1.835 €+63,3 %—+64.044 €
ArrecifeLas Palmas1.235 €2.016 €+63,3 %+39,1 %+70.362 €
BenicarlóCastellón/Castelló860 €1.403 €+63,2 %—+48.897 €
TeruelTeruel1.107 €1.807 €+63,2 %+25,8 %+62.946 €
ValdemoroMadrid1.646 €2.681 €+62,8 %+29,6 %+93.123 €
NavalcarneroMadrid1.530 €2.487 €+62,6 %—+86.139 €
VillenaAlicante/Alacant612 €994 €+62,6 %+13,9 %+34.443 €
Azuqueca de HenaresGuadalajara1.304 €2.117 €+62,3 %—+73.161 €
San FernandoCádiz1.209 €1.963 €+62,3 %+43,6 %+67.779 €
San RoqueCádiz1.583 €2.569 €+62,3 %+40 %+88.713 €
El CampelloAlicante/Alacant1.749 €2.836 €+62,1 %—+97.821 €
Torre-PachecoMurcia851 €1.378 €+62 %+5,6 %+47.457 €
OviedoAsturias1.370 €2.215 €+61,7 %+30,2 %+76.032 €
Miranda de EbroBurgos892 €1.441 €+61,5 %-3,2 %+49.383 €
Colmenar ViejoMadrid1.932 €3.115 €+61,2 %+29,8 %+106.407 €
Villaviciosa de OdónMadrid2.193 €3.524 €+60,7 %+49,1 %+119.745 €
Vilagarcía de ArousaPontevedra955 €1.531 €+60,3 %+58,3 %+51.831 €
SegoviaSegovia1.363 €2.179 €+59,9 %+4,3 %+73.494 €
RotaCádiz1.801 €2.878 €+59,8 %+54,1 %+96.894 €
El Puerto de Santa MaríaCádiz1.608 €2.559 €+59,2 %+54,9 %+85.653 €
TudelaNavarra1.017 €1.620 €+59,2 %+29,8 %+54.234 €
Vila-realCastellón/Castelló754 €1.201 €+59,2 %+2,2 %+40.185 €
Tres CantosMadrid2.761 €4.391 €+59 %+57,8 %+146.700 €
Puerto RealCádiz1.217 €1.934 €+58,9 %+51,1 %+64.530 €
MarínPontevedra928 €1.473 €+58,8 %+59,9 %+49.104 €
Alcalá de GuadaíraSevilla1.073 €1.701 €+58,6 %+30,1 %+56.565 €
Sanlúcar de BarramedaCádiz1.303 €2.065 €+58,4 %+43 %+68.526 €
OleirosA Coruña1.456 €2.305 €+58,2 %+77,4 %+76.338 €
ÁvilaÁvila1.038 €1.637 €+57,8 %+11,2 %+53.955 €
Roquetas de MarAlmería1.081 €1.706 €+57,8 %+15 %+56.223 €
Alcoy/AlcoiAlicante/Alacant718 €1.132 €+57,7 %+31,9 %+37.251 €
San Fernando de HenaresMadrid1.860 €2.929 €+57,5 %+15,3 %+96.192 €
AlcobendasMadrid3.122 €4.914 €+57,4 %+50,9 %+161.343 €
Arcos de la FronteraCádiz843 €1.326 €+57,3 %+25,9 %+43.452 €
San Sebastián de los ReyesMadrid2.573 €4.041 €+57,1 %+41 %+132.165 €
Talavera de la ReinaToledo791 €1.241 €+56,9 %-14,1 %+40.527 €
BenidormAlicante/Alacant2.056 €3.217 €+56,5 %+47,6 %+104.490 €
RondaMálaga1.114 €1.743 €+56,4 %+29,5 %+56.565 €
ErrenteriaGipuzkoa2.109 €3.296 €+56,3 %+27,6 %+106.803 €
PetrerAlicante/Alacant712 €1.113 €+56,3 %+24,9 %+36.081 €
PintoMadrid1.888 €2.952 €+56,3 %+20,7 %+95.715 €
Las Rozas de MadridMadrid2.882 €4.486 €+55,7 %+65,4 %+144.369 €
SuecaValencia/València939 €1.462 €+55,7 %+36,7 %+47.070 €
AlgemesíValencia/València688 €1.070 €+55,5 %+23 %+34.389 €
CamasSevilla1.138 €1.769 €+55,5 %+30,2 %+56.808 €
CulleredoA Coruña1.227 €1.907 €+55,4 %+38,6 %+61.209 €
HuelvaHuelva1.068 €1.658 €+55,3 %+23,4 %+53.109 €
La OrotavaSanta Cruz de Tenerife1.114 €1.729 €+55,3 %+29 %+55.377 €
San JavierMurcia1.260 €1.953 €+55 %+11,7 %+62.379 €
Ciudad RealCiudad Real982 €1.520 €+54,8 %+0,3 %+48.438 €
San Bartolomé de TirajanaLas Palmas2.133 €3.286 €+54,1 %+64,1 %+103.833 €
AlmassoraCastellón/Castelló775 €1.193 €+54 %—+37.638 €
CandelariaSanta Cruz de Tenerife1.777 €2.735 €+53,9 %—+86.238 €
GijónAsturias1.526 €2.343 €+53,6 %+36 %+73.566 €
ZaragozaZaragoza1.461 €2.240 €+53,4 %+9,4 %+70.173 €
A CoruñaA Coruña1.810 €2.775 €+53,3 %+62,1 %+86.877 €
Castro-UrdialesCantabria1.838 €2.814 €+53,1 %+23,9 %+87.822 €
AntequeraMálaga1.002 €1.532 €+52,9 %+20,1 %+47.727 €
AranjuezMadrid1.429 €2.185 €+52,9 %+5,6 %+68.058 €
FerrolA Coruña793 €1.213 €+52,8 %+16 %+37.719 €
ToledoToledo1.383 €2.114 €+52,8 %+10,9 %+65.718 €
UtreraSevilla989 €1.511 €+52,8 %+31,9 %+46.953 €
ÁguilasMurcia953 €1.454 €+52,5 %+9,7 %+45.045 €
SantanderCantabria1.747 €2.662 €+52,4 %+34,4 %+82.350 €
HuescaHuesca1.190 €1.810 €+52,1 %+19,6 %+55.791 €
VigoPontevedra1.544 €2.346 €+52 %+36,9 %+72.198 €
Vilanova i la GeltrúBarcelona1.805 €2.738 €+51,6 %+32,4 %+83.898 €
Castelló de la PlanaCastellón/Castelló1.002 €1.516 €+51,3 %+1,9 %+46.251 €
La RinconadaSevilla1.106 €1.673 €+51,2 %+38,7 %+51.012 €
MotrilGranada1.074 €1.623 €+51,1 %+20,1 %+49.401 €
Chiclana de la FronteraCádiz1.477 €2.229 €+50,9 %+23,8 %+67.653 €
El VendrellTarragona1.327 €2.003 €+50,9 %+18,6 %+60.822 €
IllescasToledo1.211 €1.826 €+50,8 %—+55.368 €
CarballoA Coruña771 €1.162 €+50,7 %+63,1 %+35.190 €
Dos HermanasSevilla1.324 €1.993 €+50,6 %+36,6 %+60.246 €
RibeiraA Coruña955 €1.437 €+50,5 %+41 %+43.398 €
Borriana/BurrianaCastellón/Castelló761 €1.144 €+50,2 %+0,2 %+34.398 €
BurgosBurgos1.372 €2.060 €+50,2 %+7,8 %+61.920 €
AlmeríaAlmería1.201 €1.796 €+49,6 %+21,6 %+53.613 €
Boadilla del MonteMadrid2.877 €4.304 €+49,6 %+64,6 %+128.448 €
CrevillentAlicante/Alacant698 €1.044 €+49,5 %+20,2 %+31.140 €
MajadahondaMadrid3.348 €5.006 €+49,5 %+63,7 %+149.157 €
Pozuelo de AlarcónMadrid3.483 €5.206 €+49,5 %+66,7 %+155.070 €
IrunGipuzkoa2.060 €3.075 €+49,3 %+23,7 %+91.332 €
GranadaGranada1.642 €2.447 €+49 %+44,9 %+72.441 €
CádizCádiz2.033 €3.021 €+48,6 %+58,1 %+88.911 €
TarragonaTarragona1.252 €1.851 €+47,9 %+5,1 %+53.991 €
LogroñoLa Rioja1.289 €1.902 €+47,6 %-2,6 %+55.179 €
AlgecirasCádiz1.089 €1.595 €+46,5 %+18,6 %+45.549 €
Pamplona/IruñaNavarra1.840 €2.695 €+46,5 %+13,5 %+76.950 €
IgualadaBarcelona1.249 €1.828 €+46,4 %+16,4 %+52.137 €
OlivaValencia/València1.027 €1.504 €+46,4 %+32,9 %+42.912 €
Coria del RíoSevilla960 €1.405 €+46,3 %+8,6 %+40.041 €
MazarrónMurcia1.084 €1.584 €+46,1 %+1,6 %+45.000 €
AgüimesLas Palmas1.279 €1.865 €+45,9 %+36,4 %+52.776 €
Molina de SeguraMurcia909 €1.325 €+45,8 %+14,4 %+37.440 €
San Andrés del RabanedoLeón876 €1.277 €+45,8 %+25,5 %+36.108 €
SalouTarragona1.763 €2.569 €+45,7 %—+72.540 €
Sant Pere de RibesBarcelona1.838 €2.673 €+45,4 %+25,4 %+75.141 €
Alcázar de San JuanCiudad Real718 €1.044 €+45,3 %+21,4 %+29.313 €
NoveldaAlicante/Alacant699 €1.015 €+45,2 %+20,2 %+28.467 €
LleidaLleida944 €1.369 €+45 %-3,1 %+38.268 €
Santa Coloma de GramenetBarcelona1.786 €2.586 €+44,8 %+7,3 %+72.045 €
TeldeLas Palmas1.242 €1.796 €+44,6 %+35 %+49.851 €
NarónA Coruña837 €1.207 €+44,3 %+15,3 %+33.336 €
SalamancaSalamanca1.483 €2.135 €+44 %+14,1 %+58.689 €
AlbaceteAlbacete1.253 €1.804 €+43,9 %+13,9 %+49.554 €
SieroAsturias1.089 €1.564 €+43,7 %+19,1 %+42.813 €
SestaoBizkaia1.666 €2.389 €+43,4 %+8,7 %+65.061 €
ArucasLas Palmas1.140 €1.629 €+42,9 %+14,4 %+44.001 €
MurciaMurcia1.105 €1.580 €+42,9 %+17,6 %+42.696 €
La Línea de la ConcepciónCádiz1.137 €1.624 €+42,8 %+5,7 %+43.803 €
La Vall d'UixóCastellón/Castelló698 €996 €+42,8 %—+26.865 €
LugoLugo984 €1.405 €+42,7 %+53,2 %+37.845 €
Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas1.639 €2.337 €+42,6 %+46,3 %+62.820 €
AvilésAsturias1.090 €1.553 €+42,4 %+25 %+41.634 €
Vilafranca del PenedèsBarcelona1.432 €2.035 €+42,1 %+12,2 %+54.234 €
CambrilsTarragona1.708 €2.426 €+42 %+26,4 %+64.629 €
L'Hospitalet de LlobregatBarcelona2.180 €3.094 €+41,9 %+13 %+82.278 €
El EjidoAlmería967 €1.372 €+41,8 %+19,7 %+36.378 €
CáceresCáceres1.089 €1.543 €+41,7 %+19 %+40.833 €
LorcaMurcia826 €1.170 €+41,7 %+1,3 %+30.987 €
CangasPontevedra1.255 €1.778 €+41,6 %—+47.043 €
OndaCastellón/Castelló726 €1.028 €+41,5 %—+27.126 €
SitgesBarcelona3.487 €4.932 €+41,4 %—+130.041 €
ReusTarragona1.129 €1.593 €+41,1 %+4 %+41.715 €
AlcantarillaMurcia761 €1.070 €+40,6 %+0,4 %+27.792 €
Aranda de DueroBurgos1.019 €1.431 €+40,5 %+4,9 %+37.125 €
Los Palacios y VillafrancaSevilla935 €1.312 €+40,3 %+30,9 %+33.885 €
SevillaSevilla1.890 €2.652 €+40,3 %+49,8 %+68.616 €
Esplugues de LlobregatBarcelona2.661 €3.722 €+39,9 %+28,6 %+95.481 €
TortosaTarragona793 €1.110 €+39,9 %+10,4 %+28.503 €
LeónLeón1.178 €1.647 €+39,8 %+17,2 %+42.165 €
Santiago de CompostelaA Coruña1.673 €2.339 €+39,8 %+73 %+59.931 €
ValladolidValladolid1.395 €1.947 €+39,6 %+15,5 %+49.662 €
ZamoraZamora1.034 €1.436 €+39 %+18,3 %+36.243 €
GavàBarcelona2.496 €3.465 €+38,8 %+38,2 %+87.165 €
RedondelaPontevedra993 €1.378 €+38,8 %+25,7 %+34.659 €
ManresaBarcelona1.105 €1.531 €+38,5 %+3 %+38.286 €
Montcada i ReixacBarcelona1.811 €2.505 €+38,3 %+20,1 %+62.397 €
CartagenaMurcia1.077 €1.486 €+38 %+1,5 %+36.783 €
IngenioLas Palmas1.029 €1.420 €+38 %+14,3 %+35.199 €
BarakaldoBizkaia2.087 €2.875 €+37,8 %+17 %+70.992 €
BarcelonaBarcelona3.355 €4.602 €+37,2 %+54,7 %+112.239 €
BlanesGirona1.620 €2.222 €+37,2 %+12,5 %+54.252 €
MieresAsturias799 €1.096 €+37,2 %+6,8 %+26.748 €
Sant Cugat del VallèsBarcelona3.658 €5.017 €+37,1 %+81 %+122.292 €
VinaròsCastellón/Castelló1.095 €1.499 €+36,8 %+18,4 %+36.315 €
LeioaBizkaia2.649 €3.616 €+36,5 %+33,6 %+87.084 €
Sant Joan DespíBarcelona2.715 €3.707 €+36,5 %+45,1 %+89.262 €
Mairena del AljarafeSevilla1.567 €2.137 €+36,4 %+41 %+51.282 €
Pineda de MarBarcelona1.643 €2.240 €+36,4 %—+53.757 €
Sant Adrià de BesòsBarcelona2.029 €2.766 €+36,4 %+24,8 %+66.366 €
BilbaoBizkaia2.589 €3.529 €+36,3 %+30,3 %+84.663 €
CastelldefelsBarcelona3.184 €4.337 €+36,2 %+56,1 %+103.761 €
LepeHuelva1.367 €1.859 €+36 %—+44.271 €
BadalonaBarcelona2.078 €2.824 €+35,9 %+17,8 %+67.140 €
BasauriBizkaia2.053 €2.789 €+35,9 %+10,8 %+66.258 €
GaldakaoBizkaia2.107 €2.861 €+35,8 %+17,7 %+67.887 €
RubíBarcelona1.826 €2.479 €+35,8 %+15,7 %+58.788 €
Barberà del VallèsBarcelona1.987 €2.682 €+35 %+26,2 %+62.559 €
Lloret de MarGirona1.773 €2.392 €+34,9 %+29,6 %+55.656 €
MéridaBadajoz839 €1.130 €+34,6 %+22 %+26.127 €
MataróBarcelona1.899 €2.549 €+34,3 %+15,2 %+58.545 €
CórdobaCórdoba1.330 €1.784 €+34,2 %+16,3 %+40.869 €
ViladecansBarcelona2.324 €3.119 €+34,2 %+31,1 %+71.622 €
CuencaCuenca1.181 €1.583 €+34 %+8,2 %+36.171 €
GetxoBizkaia3.087 €4.138 €+34 %+36,2 %+94.554 €
LebrijaSevilla835 €1.118 €+34 %—+25.506 €
NíjarAlmería997 €1.329 €+33,3 %—+29.880 €
TerrassaBarcelona1.711 €2.273 €+32,8 %+11,4 %+50.499 €
SabadellBarcelona1.808 €2.397 €+32,6 %+13 %+53.028 €
Cornellà de LlobregatBarcelona2.371 €3.142 €+32,5 %+17,3 %+69.390 €
LangreoAsturias795 €1.052 €+32,4 %+13,1 %+23.148 €
PlasenciaCáceres893 €1.182 €+32,3 %+20,3 %+26.001 €
EivissaIlles Balears4.156 €5.473 €+31,7 %+154,7 %+118.575 €
PortugaleteBizkaia2.198 €2.894 €+31,7 %+14,7 %+62.712 €
GranollersBarcelona1.831 €2.408 €+31,5 %+14,3 %+51.867 €
GironaGirona1.764 €2.316 €+31,3 %+18,5 %+49.707 €
LucenaCórdoba834 €1.094 €+31,2 %-12,2 %+23.427 €
OlotGirona1.249 €1.639 €+31,2 %+14,8 %+35.091 €
El Prat de LlobregatBarcelona2.294 €3.008 €+31,1 %+35,3 %+64.269 €
CarmonaSevilla1.093 €1.426 €+30,5 %+32 %+30.015 €
Cerdanyola del VallèsBarcelona2.273 €2.965 €+30,4 %+25,3 %+62.199 €
MartorellBarcelona1.741 €2.267 €+30,2 %+19,8 %+47.286 €
Sant Boi de LlobregatBarcelona2.153 €2.801 €+30,1 %+18,7 %+58.329 €
Santa Perpètua de MogodaBarcelona1.841 €2.393 €+30 %—+49.680 €
Sant Andreu de la BarcaBarcelona2.020 €2.619 €+29,7 %—+53.946 €
Mollet del VallèsBarcelona1.947 €2.525 €+29,6 %+20,9 %+51.957 €
JaénJaén1.136 €1.469 €+29,3 %+10,7 %+29.997 €
Donostia/San SebastiánGipuzkoa4.033 €5.208 €+29,1 %+51,4 %+105.768 €
Sant Feliu de LlobregatBarcelona2.586 €3.331 €+28,8 %+28,9 %+66.987 €
ÉcijaSevilla959 €1.232 €+28,5 %+34 %+24.570 €
Premià de MarBarcelona2.192 €2.814 €+28,4 %+26,6 %+55.998 €
Sant Vicenç dels HortsBarcelona1.908 €2.450 €+28,4 %+19,1 %+48.825 €
MelillaMelilla1.689 €2.165 €+28,2 %+92,9 %+42.795 €
PalenciaPalencia1.150 €1.471 €+27,9 %+10,9 %+28.917 €
OurenseOurense1.132 €1.445 €+27,7 %+13,3 %+28.188 €
Caravaca de la CruzMurcia708 €903 €+27,5 %+6,2 %+17.523 €
SanturtziBizkaia2.182 €2.777 €+27,3 %+11,5 %+53.532 €
Don BenitoBadajoz810 €1.029 €+27,1 %+28,2 %+19.755 €
YeclaMurcia697 €882 €+26,5 %-2,4 %+16.632 €
BadajozBadajoz1.250 €1.580 €+26,4 %+27,3 %+29.718 €
JumillaMurcia659 €829 €+25,8 %+1,8 %+15.300 €
RipolletBarcelona1.946 €2.448 €+25,8 %+14,7 %+45.252 €
SaltGirona1.049 €1.314 €+25,2 %-16,2 %+23.814 €
TotanaMurcia775 €968 €+25 %-8,5 %+17.406 €
TomellosoCiudad Real614 €767 €+24,9 %-6,5 %+13.752 €
EibarGipuzkoa1.648 €2.047 €+24,2 %-7,2 %+35.946 €
DurangoBizkaia2.129 €2.639 €+23,9 %+16,1 %+45.828 €
FigueresGirona1.128 €1.391 €+23,4 %-9,6 %+23.733 €
CeutaCeuta1.797 €2.215 €+23,3 %+63,6 %+37.647 €
PonferradaLeón751 €923 €+23 %-8,2 %+15.534 €
VicBarcelona1.621 €1.991 €+22,8 %+19,5 %+33.246 €
Vitoria-GasteizAraba/Alava2.198 €2.681 €+22 %-2,8 %+43.497 €
AlmendralejoBadajoz772 €933 €+20,9 %+23,6 %+14.535 €
Morón de la FronteraSevilla879 €1.062 €+20,9 %+1 %+16.524 €
LinaresJaén744 €889 €+19,5 %+0,6 %+13.032 €
PuertollanoCiudad Real575 €686 €+19,4 %-14,6 %+10.035 €
ÚbedaJaén849 €1.013 €+19,4 %+13,9 %+14.787 €
Villanueva de la SerenaBadajoz683 €802 €+17,4 %—+10.710 €
CiezaMurcia814 €954 €+17,3 %-3,4 %+12.636 €
Puente GenilCórdoba842 €986 €+17,2 %+22,7 %+12.996 €
VillarrobledoAlbacete575 €666 €+15,8 %-20,1 %+8.154 €
ValdepeñasCiudad Real751 €865 €+15,1 %+13 %+10.215 €
AndújarJaén738 €819 €+11 %+4,2 %+7.290 €
HellínAlbacete707 €780 €+10,2 %+4,9 %+6.516 €
AlmansaAlbacete729 €803 €+10,1 %-3,8 %+6.642 €

Cómo lo hemos calculado

Comparamos el precio medio del metro cuadrado de cada municipio en 2T 2021 con el de 2T 2026, con la estadística de valor tasado de la vivienda libre del Ministerio, que es la misma serie que usamos en nuestras páginas de precio por municipio.

Subida = (precio de hoy − precio de hace cinco años) ÷ precio de hace cinco años

La columna «desde 2005» compara con el primer trimestre de la serie, para poner en contexto si la subida reciente es recuperación o territorio nuevo. Los precios son nominales, sin corregir por inflación.

Qué tener en cuenta

Los precios no están corregidos por inflación. Una parte de la subida nominal de estos cinco años es el encarecimiento general de todo, así que en términos reales el aumento es menor que el de la tabla.

Es una media municipal y de todo tipo de vivienda: un municipio puede subir en la estadística porque se hayan tasado más pisos nuevos o más grandes, no solo porque suban los precios. En municipios pequeños, con pocas tasaciones por trimestre, el dato se mueve más.

Y una subida alta no siempre es buena noticia: para quien ya tiene casa es revalorización, y para quien busca es exactamente el problema.

Preguntas frecuentes

¿Por qué suben tanto los municipios del área de València?

Suelen ser ciudades pegadas a una capital que se encareció antes: cuando el centro se pone fuera de alcance, la demanda se desplaza a los municipios de al lado, que partían de precios bajos. Por eso los mayores porcentajes de subida casi nunca están en las ciudades más caras, sino en las de su alrededor.

¿Ha subido en todas partes?

Sí: de los 306 municipios analizados, 0 han bajado. Lo que cambia es la intensidad, del 10,1 % al 109,9 %.

¿Significa que hay otra burbuja?

Este estudio no responde a eso: mide precios, no si están justificados. Para el contexto largo está la columna «desde 2005» y nuestro estudio sobre cuántos municipios siguen por debajo del precio de la burbuja, donde se ve que buena parte de España aún no ha recuperado aquel nivel.

Para periodistas

Puedes publicar estos datos y los gráficos citando la fuente y enlazando esta página. Licencia Creative Commons Atribución 4.0.

Cuentas de Casa (2026), «Cuánto ha subido la vivienda en tu ciudad en cinco años», con el valor tasado del Ministerio de Vivienda.

Siguientes pasos

Fuentes: Ministerio de Vivienda, Estadística de Valor Tasado de la Vivienda Libre, serie trimestral por municipio.. Cómo hacemos las calculadoras.

Elaborado por el equipo de Cuentas de Casa Actualizado el