Saltar al contenido
Cuentas de Casa

Estudio de Cuentas de Casa

Cuánto hay que ganar para comprar un piso en cada ciudad

No es el precio lo que decide si puedes comprar, sino la cuota que sale y el dinero que hay que tener antes de empezar. Calculamos las dos cosas en 306 municipios con el valor tasado del Ministerio y una hipoteca a 30 años.

Publicado el

Para comprar un piso de 90 m² hace falta ganar 5.860 € netos al mes en Santa Eulària des Riu y 569 € en Villarrobledo, contando que el banco no admite dedicar más del 35 % del sueldo a la cuota. En Madrid son 4.640 €. Pero el primer filtro no es la nómina: hay que llegar con 184.799 € ahorrados en Santa Eulària des Riu y 146.297 € en Madrid, porque el banco financia el 80 % y los impuestos y gastos van aparte. En 47 de los 306 municipios hace falta más del doble del salario mínimo.

  1. 5.860 €al mes hay que ganar para comprar en Santa Eulària des Riu, el municipio más exigente. En Villarrobledo, 569 €: 10 veces menos.
  2. 146.297 €hay que tener ahorrados antes de comprar en Madrid, entre la entrada del 20 % y el 10 % de impuestos y gastos. Ese, y no la cuota, es el primer muro.
  3. 47 de 306municipios exigen más del doble del salario mínimo para poder comprar un piso de 90 m². En 94 basta con uno.
  4. 3,4 vecesel salario mínimo hace falta en Madrid. Con dos sueldos medios se llega; con uno solo, en muy pocos sitios de los caros.
Sueldo neto mensual necesario para comprar un piso de 90 m²

Donde más sueldo hace falta

  1. Santa Eulària des Riu5.860 €
  2. Calvià4.711 €
  3. Eivissa4.686 €
  4. Madrid4.640 €
  5. Donostia/San Sebastián4.460 €
  6. Pozuelo de Alarcón4.457 €
  7. Sant Cugat del Vallès4.294 €
  8. Majadahonda4.286 €

Donde menos

  1. Villarrobledo569 €
  2. Puertollano589 €
  3. Tomelloso657 €
  4. Hellín669 €
  5. Villanueva de la Serena686 €
  6. Almansa689 €
  7. Andújar700 €
  8. Jumilla709 €

Hipoteca al 2,9 % a 30 años sobre el 80 % del precio, con un esfuerzo máximo del 35 %. Valor tasado del Ministerio, segundo trimestre de 2026. Cuentas de Casa.

Ranking completo

Pulsa el título de una columna para ordenar la tabla.

Sueldo y ahorro necesarios para comprar un piso de 90 m², de mayor a menor exigencia. Pulsa un municipio para calcular tu caso.
MunicipioProvinciaPiso de 90 m²Ahorro previoCuota al mesSueldo necesarioVeces el salario mínimo
Santa Eulària des RiuIlles Balears615.996 €184.799 €2.051 €5.860 €4,2
CalviàIlles Balears495.198 €148.559 €1.649 €4.711 €3,4
EivissaIlles Balears492.597 €147.779 €1.640 €4.686 €3,4
MadridMadrid487.656 €146.297 €1.624 €4.640 €3,4
Donostia/San SebastiánGipuzkoa468.747 €140.624 €1.561 €4.460 €3,2
Pozuelo de AlarcónMadrid468.558 €140.567 €1.560 €4.457 €3,2
Sant Cugat del VallèsBarcelona451.503 €135.451 €1.503 €4.294 €3,1
MajadahondaMadrid450.495 €135.149 €1.500 €4.286 €3,1
SitgesBarcelona443.862 €133.159 €1.478 €4.223 €3,1
AlcobendasMadrid442.278 €132.683 €1.473 €4.209 €3
BarcelonaBarcelona414.162 €124.249 €1.379 €3.940 €2,9
MarbellaMálaga407.547 €122.264 €1.357 €3.877 €2,8
Las Rozas de MadridMadrid403.740 €121.122 €1.344 €3.840 €2,8
Tres CantosMadrid395.154 €118.546 €1.316 €3.760 €2,7
CastelldefelsBarcelona390.303 €117.091 €1.300 €3.714 €2,7
Boadilla del MonteMadrid387.378 €116.213 €1.290 €3.686 €2,7
GetxoBizkaia372.375 €111.713 €1.240 €3.543 €2,6
Ciutadella de MenorcaIlles Balears366.687 €110.006 €1.221 €3.489 €2,5
San Sebastián de los ReyesMadrid363.690 €109.107 €1.211 €3.460 €2,5
LlucmajorIlles Balears351.720 €105.516 €1.171 €3.346 €2,4
PalmaIlles Balears343.305 €102.992 €1.143 €3.266 €2,4
BenalmádenaMálaga340.443 €102.133 €1.134 €3.240 €2,3
MarratxíIlles Balears340.407 €102.122 €1.134 €3.240 €2,3
AdejeSanta Cruz de Tenerife339.831 €101.949 €1.132 €3.234 €2,3
FuengirolaMálaga338.220 €101.466 €1.126 €3.217 €2,3
TorremolinosMálaga338.247 €101.474 €1.126 €3.217 €2,3
Esplugues de LlobregatBarcelona334.989 €100.497 €1.115 €3.186 €2,3
Sant Joan DespíBarcelona333.639 €100.092 €1.111 €3.174 €2,3
LeioaBizkaia325.467 €97.640 €1.084 €3.097 €2,2
AlcorcónMadrid320.535 €96.161 €1.067 €3.049 €2,2
BilbaoBizkaia317.637 €95.291 €1.058 €3.023 €2,2
Villaviciosa de OdónMadrid317.133 €95.140 €1.056 €3.017 €2,2
Rivas-VaciamadridMadrid316.908 €95.072 €1.055 €3.014 €2,2
EsteponaMálaga316.656 €94.997 €1.054 €3.011 €2,2
Jávea/XàbiaAlicante/Alacant315.648 €94.694 €1.051 €3.003 €2,2
Rincón de la VictoriaMálaga315.558 €94.667 €1.051 €3.003 €2,2
GavàBarcelona311.832 €93.550 €1.038 €2.966 €2,1
MijasMálaga302.859 €90.858 €1.008 €2.880 €2,1
Sant Feliu de LlobregatBarcelona299.745 €89.924 €998 €2.851 €2,1
MálagaMálaga298.845 €89.654 €995 €2.843 €2,1
CosladaMadrid296.937 €89.081 €989 €2.826 €2
La OlivaLas Palmas296.964 €89.089 €989 €2.826 €2
ErrenteriaGipuzkoa296.640 €88.992 €988 €2.823 €2
San Bartolomé de TirajanaLas Palmas295.767 €88.730 €985 €2.814 €2
GetafeMadrid294.498 €88.349 €981 €2.803 €2
CalpAlicante/Alacant294.165 €88.250 €980 €2.800 €2
LeganésMadrid292.851 €87.855 €975 €2.786 €2
BenidormAlicante/Alacant289.485 €86.846 €964 €2.754 €2
Cornellà de LlobregatBarcelona282.789 €84.837 €942 €2.691 €1,9
ViladecansBarcelona280.746 €84.224 €935 €2.671 €1,9
Colmenar ViejoMadrid280.314 €84.094 €933 €2.666 €1,9
L'Hospitalet de LlobregatBarcelona278.469 €83.541 €927 €2.649 €1,9
Puerto de la CruzSanta Cruz de Tenerife278.244 €83.473 €927 €2.649 €1,9
IrunGipuzkoa276.732 €83.020 €921 €2.631 €1,9
MóstolesMadrid276.705 €83.012 €921 €2.631 €1,9
Torrejón de ArdozMadrid273.843 €82.153 €912 €2.606 €1,9
ManacorIlles Balears272.754 €81.826 €908 €2.594 €1,9
CádizCádiz271.899 €81.570 €905 €2.586 €1,9
AlmuñécarGranada271.422 €81.427 €904 €2.583 €1,9
El Prat de LlobregatBarcelona270.747 €81.224 €902 €2.577 €1,9
Collado VillalbaMadrid269.442 €80.833 €897 €2.563 €1,9
Maó-MahónIlles Balears269.163 €80.749 €896 €2.560 €1,9
DéniaAlicante/Alacant268.641 €80.592 €895 €2.557 €1,9
ValènciaValencia/València267.552 €80.266 €891 €2.546 €1,8
Cerdanyola del VallèsBarcelona266.805 €80.042 €888 €2.537 €1,8
PintoMadrid265.644 €79.693 €885 €2.529 €1,8
AronaSanta Cruz de Tenerife265.122 €79.537 €883 €2.523 €1,8
Alcalá de HenaresMadrid264.798 €79.439 €882 €2.520 €1,8
San Fernando de HenaresMadrid263.574 €79.072 €878 €2.509 €1,8
FuenlabradaMadrid262.980 €78.894 €876 €2.503 €1,8
PortugaleteBizkaia260.487 €78.146 €867 €2.477 €1,8
BarakaldoBizkaia258.786 €77.636 €862 €2.463 €1,8
RotaCádiz258.975 €77.693 €862 €2.463 €1,8
GaldakaoBizkaia257.481 €77.244 €857 €2.449 €1,8
GalapagarMadrid256.500 €76.950 €854 €2.440 €1,8
El CampelloAlicante/Alacant255.249 €76.575 €850 €2.429 €1,8
BadalonaBarcelona254.178 €76.253 €846 €2.417 €1,8
Castro-UrdialesCantabria253.224 €75.967 €843 €2.409 €1,7
Premià de MarBarcelona253.287 €75.986 €843 €2.409 €1,7
Sant Boi de LlobregatBarcelona252.054 €75.616 €839 €2.397 €1,7
BasauriBizkaia251.046 €75.314 €836 €2.389 €1,7
Vélez-MálagaMálaga250.956 €75.287 €836 €2.389 €1,7
A CoruñaA Coruña249.732 €74.920 €832 €2.377 €1,7
SanturtziBizkaia249.948 €74.984 €832 €2.377 €1,7
Sant Adrià de BesòsBarcelona248.931 €74.679 €829 €2.369 €1,7
Alhaurín de la TorreMálaga247.770 €74.331 €825 €2.357 €1,7
CandelariaSanta Cruz de Tenerife246.123 €73.837 €820 €2.343 €1,7
Vilanova i la GeltrúBarcelona246.384 €73.915 €820 €2.343 €1,7
Arganda del ReyMadrid243.360 €73.008 €810 €2.314 €1,7
Pamplona/IruñaNavarra242.550 €72.765 €808 €2.309 €1,7
Barberà del VallèsBarcelona241.380 €72.414 €804 €2.297 €1,7
ValdemoroMadrid241.299 €72.390 €803 €2.294 €1,7
Vitoria-GasteizAraba/Alava241.281 €72.384 €803 €2.294 €1,7
Sant Pere de RibesBarcelona240.597 €72.179 €801 €2.289 €1,7
SantanderCantabria239.607 €71.882 €798 €2.280 €1,7
SevillaSevilla238.707 €71.612 €795 €2.271 €1,6
IncaIlles Balears238.464 €71.539 €794 €2.269 €1,6
DurangoBizkaia237.474 €71.242 €791 €2.260 €1,6
Sant Andreu de la BarcaBarcelona235.746 €70.724 €785 €2.243 €1,6
Santa PolaAlicante/Alacant235.251 €70.575 €783 €2.237 €1,6
Santa Coloma de GramenetBarcelona232.776 €69.833 €775 €2.214 €1,6
SalouTarragona231.201 €69.360 €770 €2.200 €1,6
San RoqueCádiz231.192 €69.358 €770 €2.200 €1,6
El Puerto de Santa MaríaCádiz230.337 €69.101 €767 €2.191 €1,6
MataróBarcelona229.446 €68.834 €764 €2.183 €1,6
Mollet del VallèsBarcelona227.214 €68.164 €757 €2.163 €1,6
Montcada i ReixacBarcelona225.414 €67.624 €751 €2.146 €1,6
Granadilla de AbonaSanta Cruz de Tenerife225.162 €67.549 €750 €2.143 €1,6
NavalcarneroMadrid223.848 €67.154 €745 €2.129 €1,5
RubíBarcelona223.110 €66.933 €743 €2.123 €1,5
RipolletBarcelona220.347 €66.104 €734 €2.097 €1,5
Sant Vicenç dels HortsBarcelona220.527 €66.158 €734 €2.097 €1,5
GranadaGranada220.185 €66.056 €733 €2.094 €1,5
CambrilsTarragona218.340 €65.502 €727 €2.077 €1,5
GranollersBarcelona216.684 €65.005 €722 €2.063 €1,5
ParlaMadrid216.900 €65.070 €722 €2.063 €1,5
SabadellBarcelona215.766 €64.730 €718 €2.051 €1,5
Lloret de MarGirona215.235 €64.571 €717 €2.049 €1,5
Santa Perpètua de MogodaBarcelona215.334 €64.600 €717 €2.049 €1,5
SestaoBizkaia215.019 €64.506 €716 €2.046 €1,5
VigoPontevedra211.167 €63.350 €703 €2.009 €1,5
GijónAsturias210.897 €63.269 €702 €2.006 €1,5
Santiago de CompostelaA Coruña210.501 €63.150 €701 €2.003 €1,5
Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas210.366 €63.110 €700 €2.000 €1,4
Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife209.700 €62.910 €698 €1.994 €1,4
GironaGirona208.422 €62.527 €694 €1.983 €1,4
MislataValencia/València208.215 €62.465 €693 €1.980 €1,4
OleirosA Coruña207.405 €62.222 €691 €1.974 €1,4
PaternaValencia/València206.532 €61.960 €688 €1.966 €1,4
Alicante/AlacantAlicante/Alacant205.128 €61.538 €683 €1.951 €1,4
TerrassaBarcelona204.525 €61.358 €681 €1.946 €1,4
MartorellBarcelona203.985 €61.196 €679 €1.940 €1,4
TorreviejaAlicante/Alacant202.860 €60.858 €675 €1.929 €1,4
Pineda de MarBarcelona201.627 €60.488 €671 €1.917 €1,4
ZaragozaZaragoza201.627 €60.488 €671 €1.917 €1,4
Chiclana de la FronteraCádiz200.610 €60.183 €668 €1.909 €1,4
BlanesGirona200.016 €60.005 €666 €1.903 €1,4
La Villajoyosa/Vila JoiosaAlicante/Alacant199.989 €59.997 €666 €1.903 €1,4
CeutaCeuta199.341 €59.802 €664 €1.897 €1,4
OviedoAsturias199.323 €59.797 €664 €1.897 €1,4
AranjuezMadrid196.641 €58.992 €655 €1.871 €1,4
SegoviaSegovia196.119 €58.836 €653 €1.866 €1,4
MelillaMelilla194.805 €58.442 €649 €1.854 €1,3
GuadalajaraGuadalajara192.258 €57.677 €640 €1.829 €1,3
Mairena del AljarafeSevilla192.285 €57.686 €640 €1.829 €1,3
SalamancaSalamanca192.123 €57.637 €640 €1.829 €1,3
CamargoCantabria191.439 €57.432 €637 €1.820 €1,3
Azuqueca de HenaresGuadalajara190.503 €57.151 €634 €1.811 €1,3
ToledoToledo190.215 €57.065 €633 €1.809 €1,3
OrihuelaAlicante/Alacant187.191 €56.157 €623 €1.780 €1,3
Sanlúcar de BarramedaCádiz185.814 €55.744 €619 €1.769 €1,3
BurgosBurgos185.382 €55.615 €617 €1.763 €1,3
PontevedraPontevedra185.400 €55.620 €617 €1.763 €1,3
EibarGipuzkoa184.221 €55.266 €613 €1.751 €1,3
San Cristóbal de La LagunaSanta Cruz de Tenerife183.771 €55.131 €612 €1.749 €1,3
Vilafranca del PenedèsBarcelona183.114 €54.934 €610 €1.743 €1,3
ArrecifeLas Palmas181.467 €54.440 €604 €1.726 €1,2
El VendrellTarragona180.234 €54.070 €600 €1.714 €1,2
Dos HermanasSevilla179.361 €53.808 €597 €1.706 €1,2
VicBarcelona179.163 €53.749 €597 €1.706 €1,2
BurjassotValencia/València178.065 €53.420 €593 €1.694 €1,2
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del RaspeigAlicante/Alacant177.678 €53.303 €592 €1.691 €1,2
San FernandoCádiz176.625 €52.988 €588 €1.680 €1,2
Puerto del RosarioLas Palmas176.301 €52.890 €587 €1.677 €1,2
San JavierMurcia175.752 €52.726 €585 €1.671 €1,2
ValladolidValladolid175.185 €52.556 €583 €1.666 €1,2
Puerto RealCádiz174.078 €52.223 €580 €1.657 €1,2
Quart de PobletValencia/València173.205 €51.962 €577 €1.649 €1,2
CulleredoA Coruña171.630 €51.489 €572 €1.634 €1,2
Los RealejosSanta Cruz de Tenerife171.531 €51.459 €571 €1.631 €1,2
TorrentValencia/València171.342 €51.403 €571 €1.631 €1,2
LogroñoLa Rioja171.216 €51.365 €570 €1.629 €1,2
AgüimesLas Palmas167.868 €50.360 €559 €1.597 €1,2
ManisesValencia/València167.922 €50.377 €559 €1.597 €1,2
LepeHuelva167.310 €50.193 €557 €1.591 €1,2
TarragonaTarragona166.626 €49.988 €555 €1.586 €1,1
AmesA Coruña165.168 €49.550 €550 €1.571 €1,1
IgualadaBarcelona164.511 €49.353 €548 €1.566 €1,1
IllescasToledo164.322 €49.297 €547 €1.563 €1,1
Jerez de la FronteraCádiz163.350 €49.005 €544 €1.554 €1,1
HuescaHuesca162.855 €48.857 €542 €1.549 €1,1
AlbaceteAlbacete162.333 €48.700 €541 €1.546 €1,1
TeruelTeruel162.603 €48.781 €541 €1.546 €1,1
AlmeríaAlmería161.676 €48.503 €538 €1.537 €1,1
TeldeLas Palmas161.640 €48.492 €538 €1.537 €1,1
XirivellaValencia/València161.055 €48.317 €536 €1.531 €1,1
CórdobaCórdoba160.542 €48.163 €535 €1.529 €1,1
CangasPontevedra160.020 €48.006 €533 €1.523 €1,1
CamasSevilla159.183 €47.755 €530 €1.514 €1,1
Santa Lucía de TirajanaLas Palmas158.526 €47.558 €528 €1.509 €1,1
GandiaValencia/València158.130 €47.439 €527 €1.506 €1,1
RondaMálaga156.852 €47.056 €522 €1.491 €1,1
SoriaSoria156.159 €46.848 €520 €1.486 €1,1
La OrotavaSanta Cruz de Tenerife155.592 €46.678 €518 €1.480 €1,1
Roquetas de MarAlmería153.549 €46.065 €511 €1.460 €1,1
Alcalá de GuadaíraSevilla153.117 €45.935 €510 €1.457 €1,1
TorrelavegaCantabria153.171 €45.951 €510 €1.457 €1,1
AlaquàsValencia/València151.128 €45.338 €503 €1.437 €1
La RinconadaSevilla150.552 €45.166 €501 €1.431 €1
CatarrojaValencia/València150.093 €45.028 €500 €1.429 €1
HuelvaHuelva149.229 €44.769 €497 €1.420 €1
ArteixoA Coruña148.545 €44.564 €495 €1.414 €1
LeónLeón148.212 €44.464 €494 €1.411 €1
AldaiaValencia/València148.059 €44.418 €493 €1.409 €1
ÁvilaÁvila147.339 €44.202 €491 €1.403 €1
OlotGirona147.510 €44.253 €491 €1.403 €1
Elche/ElxAlicante/Alacant147.159 €44.148 €490 €1.400 €1
ArucasLas Palmas146.637 €43.991 €488 €1.394 €1
Sagunto/SaguntValencia/València146.574 €43.972 €488 €1.394 €1
La Línea de la ConcepciónCádiz146.169 €43.851 €487 €1.391 €1
MotrilGranada146.079 €43.824 €486 €1.389 €1
TudelaNavarra145.782 €43.735 €485 €1.386 €1
AlgecirasCádiz143.577 €43.073 €478 €1.366 €1
ReusTarragona143.325 €42.998 €477 €1.363 €1
MazarrónMurcia142.524 €42.757 €475 €1.357 €1
BadajozBadajoz142.236 €42.671 €474 €1.354 €1
CuencaCuenca142.470 €42.741 €474 €1.354 €1
MurciaMurcia142.164 €42.649 €473 €1.351 €1
SieroAsturias140.778 €42.233 €469 €1.340 €1
AvilésAsturias139.770 €41.931 €465 €1.329 €1
CáceresCáceres138.852 €41.656 €462 €1.320 €1
AntequeraMálaga137.889 €41.367 €459 €1.311 €0,9
ManresaBarcelona137.754 €41.326 €459 €1.311 €0,9
Vilagarcía de ArousaPontevedra137.745 €41.324 €459 €1.311 €0,9
Ciudad RealCiudad Real136.773 €41.032 €455 €1.300 €0,9
Castelló de la PlanaCastellón/Castelló136.449 €40.935 €454 €1.297 €0,9
UtreraSevilla135.954 €40.786 €453 €1.294 €0,9
OlivaValencia/València135.315 €40.595 €451 €1.289 €0,9
VinaròsCastellón/Castelló134.901 €40.470 €449 €1.283 €0,9
CartagenaMurcia133.704 €40.111 €445 €1.271 €0,9
MarínPontevedra132.606 €39.782 €442 €1.263 €0,9
PalenciaPalencia132.399 €39.720 €441 €1.260 €0,9
JaénJaén132.219 €39.666 €440 €1.257 €0,9
SuecaValencia/València131.553 €39.466 €438 €1.251 €0,9
ÁguilasMurcia130.842 €39.253 €436 €1.246 €0,9
OurenseOurense130.068 €39.020 €433 €1.237 €0,9
Miranda de EbroBurgos129.654 €38.896 €432 €1.234 €0,9
RibeiraA Coruña129.348 €38.804 €431 €1.231 €0,9
ZamoraZamora129.276 €38.783 €430 €1.229 €0,9
Aranda de DueroBurgos128.817 €38.645 €429 €1.226 €0,9
CarmonaSevilla128.367 €38.510 €427 €1.220 €0,9
IngenioLas Palmas127.773 €38.332 €425 €1.214 €0,9
Coria del RíoSevilla126.450 €37.935 €421 €1.203 €0,9
LugoLugo126.405 €37.922 €421 €1.203 €0,9
BenicarlóCastellón/Castelló126.270 €37.881 €420 €1.200 €0,9
FigueresGirona125.226 €37.568 €417 €1.191 €0,9
RedondelaPontevedra124.011 €37.203 €413 €1.180 €0,9
Torre-PachecoMurcia124.056 €37.217 €413 €1.180 €0,9
El EjidoAlmería123.444 €37.033 €411 €1.174 €0,9
LleidaLleida123.246 €36.974 €410 €1.171 €0,8
NíjarAlmería119.583 €35.875 €398 €1.137 €0,8
Arcos de la FronteraCádiz119.331 €35.799 €397 €1.134 €0,8
Molina de SeguraMurcia119.268 €35.780 €397 €1.134 €0,8
SaltGirona118.242 €35.473 €394 €1.126 €0,8
Los Palacios y VillafrancaSevilla118.044 €35.413 €393 €1.123 €0,8
San Andrés del RabanedoLeón114.930 €34.479 €383 €1.094 €0,8
Talavera de la ReinaToledo111.699 €33.510 €372 €1.063 €0,8
ÉcijaSevilla110.835 €33.251 €369 €1.054 €0,8
AlziraValencia/València109.881 €32.964 €366 €1.046 €0,8
FerrolA Coruña109.125 €32.738 €363 €1.037 €0,8
NarónA Coruña108.621 €32.586 €362 €1.034 €0,7
XàtivaValencia/València108.828 €32.648 €362 €1.034 €0,7
Vila-realCastellón/Castelló108.063 €32.419 €360 €1.029 €0,7
AlmassoraCastellón/Castelló107.361 €32.208 €358 €1.023 €0,7
PlasenciaCáceres106.398 €31.919 €354 €1.011 €0,7
LorcaMurcia105.318 €31.595 €351 €1.003 €0,7
CarballoA Coruña104.607 €31.382 €348 €994 €0,7
Borriana/BurrianaCastellón/Castelló102.915 €30.875 €343 €980 €0,7
OntinyentValencia/València102.429 €30.729 €341 €974 €0,7
Alcoy/AlcoiAlicante/Alacant101.844 €30.553 €339 €969 €0,7
MéridaBadajoz101.673 €30.502 €339 €969 €0,7
LebrijaSevilla100.611 €30.183 €335 €957 €0,7
PetrerAlicante/Alacant100.179 €30.054 €334 €954 €0,7
TortosaTarragona99.873 €29.962 €333 €951 €0,7
MieresAsturias98.658 €29.597 €329 €940 €0,7
LucenaCórdoba98.496 €29.549 €328 €937 €0,7
AlcantarillaMurcia96.318 €28.895 €321 €917 €0,7
AlgemesíValencia/València96.309 €28.893 €321 €917 €0,7
Morón de la FronteraSevilla95.607 €28.682 €318 €909 €0,7
LangreoAsturias94.689 €28.407 €315 €900 €0,7
Alcázar de San JuanCiudad Real93.960 €28.188 €313 €894 €0,6
CrevillentAlicante/Alacant93.996 €28.199 €313 €894 €0,6
Don BenitoBadajoz92.637 €27.791 €308 €880 €0,6
OndaCastellón/Castelló92.475 €27.743 €308 €880 €0,6
EldaAlicante/Alacant91.179 €27.354 €304 €869 €0,6
NoveldaAlicante/Alacant91.386 €27.416 €304 €869 €0,6
ÚbedaJaén91.179 €27.354 €304 €869 €0,6
La Vall d'UixóCastellón/Castelló89.640 €26.892 €298 €851 €0,6
VillenaAlicante/Alacant89.496 €26.849 €298 €851 €0,6
Puente GenilCórdoba88.740 €26.622 €295 €843 €0,6
TotanaMurcia87.111 €26.133 €290 €829 €0,6
CiezaMurcia85.851 €25.755 €286 €817 €0,6
AlmendralejoBadajoz84.006 €25.202 €280 €800 €0,6
PonferradaLeón83.097 €24.929 €277 €791 €0,6
Caravaca de la CruzMurcia81.261 €24.378 €271 €774 €0,6
LinaresJaén79.974 €23.992 €266 €760 €0,6
YeclaMurcia79.344 €23.803 €264 €754 €0,5
ValdepeñasCiudad Real77.805 €23.342 €259 €740 €0,5
JumillaMurcia74.619 €22.386 €248 €709 €0,5
AndújarJaén73.692 €22.108 €245 €700 €0,5
AlmansaAlbacete72.243 €21.673 €241 €689 €0,5
Villanueva de la SerenaBadajoz72.171 €21.651 €240 €686 €0,5
HellínAlbacete70.155 €21.047 €234 €669 €0,5
TomellosoCiudad Real69.003 €20.701 €230 €657 €0,5
PuertollanoCiudad Real61.749 €18.525 €206 €589 €0,4
VillarrobledoAlbacete59.895 €17.969 €199 €569 €0,4

Cómo lo hemos calculado

El precio sale del valor tasado de la vivienda libre del Ministerio (segundo trimestre de 2026) para un piso de 90 m². Sobre él se calcula una hipoteca estándar: el banco financia el 80 %, a 30 años y al tipo fijo de referencia del mercado (2,9 %).

El sueldo necesario se obtiene con la regla que aplican los bancos: la cuota no debe pasar del 35 % de los ingresos netos. Y el ahorro previo suma la entrada del 20 % más un 10 % de impuestos, notaría, registro y gestoría.

Sueldo necesario = cuota mensual ÷ 0,35

Para comparar, se expresa también en veces el salario mínimo mensual prorrateado en doce pagas.

Qué tener en cuenta

El sueldo que sale es el que haría falta, no el que se cobra: no cruzamos con la renta real de cada municipio, así que la tabla mide exigencia, no esfuerzo efectivo de sus vecinos.

El porcentaje de gastos varía por comunidad autónoma, entre un 8 % y un 13 % según el impuesto de transmisiones, y hay bonificaciones para jóvenes y primera vivienda que reducen bastante la entrada necesaria. El tipo de interés es el de hoy: con otro tipo, todas las cuotas cambian.

Se supone una compra individual. Con dos sueldos, el listón por persona baja a la mitad, que es como se compra en la mayoría de los casos.

Preguntas frecuentes

¿Por qué el ahorro previo es el verdadero filtro?

Porque la cuota se paga poco a poco y el ahorro hay que tenerlo entero el día de la firma. En Madrid son 146.297 €: para alguien que además paga alquiler, reunir esa cifra lleva años, y ahí es donde se queda fuera la mayoría.

¿De dónde sale el 35 %?

Es el límite de esfuerzo que aplican habitualmente los bancos: si la cuota supera ese porcentaje de los ingresos netos, la operación no suele aprobarse. No es una ley, es la práctica del sector, y algunos bajan al 30 %.

¿Y si compramos dos?

El listón por persona se reparte: donde hacen falta 4.640 € de sueldo, dos personas necesitan 2.320 € cada una. El ahorro previo, en cambio, sigue siendo el mismo total.

Para periodistas

Puedes publicar estos datos y los gráficos citando la fuente y enlazando esta página. Licencia Creative Commons Atribución 4.0.

Cuentas de Casa (2026), «Cuánto hay que ganar para comprar un piso en cada ciudad», con el valor tasado del Ministerio de Vivienda.

Siguientes pasos

Fuentes: Ministerio de Vivienda, Estadística de Valor Tasado de la Vivienda Libre (segundo trimestre de 2026); tipos hipotecarios de referencia y criterios de concesión habituales de la banca española.. Cómo hacemos las calculadoras.

Elaborado por el equipo de Cuentas de Casa Actualizado el